Таблица калорийности продуктов на 100 грамм
Калорийность и БЖУ 137 продуктов на 100 г. Под названием указаны набор USDA и номер записи либо страница производителя. Вода добавлена как расчётная строка без ссылки.
Показано 137 из 137. Все значения на 100 г сырого продукта, если не указано иное.
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Авокадо фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 171705 | 160 | 2,0 | 14,7 | 8,5 |
| Апельсин фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 169097 | 47 | 0,9 | 0,1 | 11,8 |
| Арахис орехи и семена USDA SR Legacy · FDC 172430 | 567 | 25,8 | 49,2 | 16,1 |
| Арахисовая паста орехи и семена USDA SR Legacy · FDC 172470 | 598 | 22,2 | 51,4 | 22,3 |
| Арбуз фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 167765 | 30 | 0,6 | 0,2 | 7,6 |
| Баклажан овощи USDA SR Legacy · FDC 169228 | 25 | 1,0 | 0,2 | 5,9 |
| Банан фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 173944 | 89 | 1,1 | 0,3 | 22,8 |
| Брокколи овощи USDA SR Legacy · FDC 170379 | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 |
| Булгур крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 170688 | 342 | 12,3 | 1,3 | 75,9 |
| Виноград фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 174683 | 69 | 0,7 | 0,2 | 18,1 |
| Вода масла и добавки Расчётная запись | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Говядина для тушения мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 171206 | 128 | 21,8 | 4,5 | 0,2 |
| Горбуша рыба USDA SR Legacy · FDC 175138 | 127 | 20,5 | 4,4 | 0,0 |
| Горошек зелёный овощи USDA SR Legacy · FDC 170419 | 81 | 5,4 | 0,4 | 14,5 |
| Горчица жёлтая столовая масла и добавки USDA SR Legacy · FDC 172234 | 60 | 3,7 | 3,3 | 5,8 |
| Грецкий орех орехи и семена USDA SR Legacy · FDC 170187 | 654 | 15,2 | 65,2 | 13,7 |
| Гречка (ядрица) крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 170685 | 346 | 11,7 | 2,7 | 75,0 |
| Груша фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 169118 | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,2 |
| Изюм фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 168165 | 299 | 3,3 | 0,3 | 79,3 |
| Индейка, бедро без кожи мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 174518 | 116 | 20,6 | 3,7 | 0,0 |
| Индейка, грудка без кожи мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 174515 | 114 | 23,3 | 2,3 | 0,0 |
| Йогурт греческий 2% молочное USDA SR Legacy · FDC 170903 | 73 | 10,0 | 1,9 | 3,9 |
| Йогурт натуральный (цельное молоко) молочное USDA SR Legacy · FDC 171284 | 61 | 3,5 | 3,3 | 4,7 |
| Йогурт натуральный 1,5% молочное USDA SR Legacy · FDC 170886 | 63 | 5,3 | 1,6 | 7,0 |
| Кабачок овощи USDA SR Legacy · FDC 169291 | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,1 |
| Какао-порошок масла и добавки USDA SR Legacy · FDC 169593 | 228 | 19,6 | 13,7 | 57,9 |
| Капуста белокочанная овощи USDA SR Legacy · FDC 169975 | 25 | 1,3 | 0,1 | 5,8 |
| Картофель овощи USDA SR Legacy · FDC 170026 | 77 | 2,1 | 0,1 | 17,5 |
| Кефир молочное USDA SR Legacy · FDC 170904 | 43 | 3,8 | 1,0 | 4,8 |
| Кешью орехи и семена USDA SR Legacy · FDC 170162 | 553 | 18,2 | 43,9 | 30,2 |
| Киви фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 168153 | 61 | 1,1 | 0,5 | 14,7 |
| Киноа крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 168874 | 368 | 14,1 | 6,1 | 64,2 |
| Клубника фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 167762 | 32 | 0,7 | 0,3 | 7,7 |
| Крахмал кукурузный крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 169698 | 381 | 0,3 | 0,1 | 91,3 |
| Креветки рыба USDA SR Legacy · FDC 175179 | 85 | 20,1 | 0,5 | 0,0 |
| Кукуруза (зёрна) овощи USDA SR Legacy · FDC 169998 | 86 | 3,3 | 1,4 | 18,7 |
| Кукуруза консервированная без рассола овощи USDA SR Legacy · FDC 169214 | 67 | 2,3 | 1,2 | 14,3 |
| Кумин (зира) масла и добавки USDA SR Legacy · FDC 170923 | 375 | 17,8 | 22,3 | 44,2 |
| Кунжут орехи и семена USDA SR Legacy · FDC 170150 | 573 | 17,7 | 49,7 | 23,5 |
| Курага фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 173941 | 241 | 3,4 | 0,5 | 62,6 |
| Куриная голень с кожей мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 172373 | 161 | 18,1 | 9,2 | 0,1 |
| Куриная грудка (филе) мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 171077 | 120 | 22,5 | 2,6 | 0,0 |
| Куриная печень мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 171060 | 119 | 16,9 | 4,8 | 0,7 |
| Куриное бедро без кожи мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 173627 | 121 | 19,7 | 4,1 | 0,0 |
| Куриное бедро с кожей мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 172385 | 221 | 16,5 | 16,6 | 0,3 |
| Кускус крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 169699 | 376 | 12,8 | 0,6 | 77,4 |
| Лаваш крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 172816 | 275 | 9,1 | 1,2 | 55,7 |
| Лимон фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 167746 | 29 | 1,1 | 0,3 | 9,3 |
| Лимонный сок фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 167747 | 22 | 0,4 | 0,2 | 6,9 |
| Лосось (сёмга) рыба USDA SR Legacy · FDC 175167 | 208 | 20,4 | 13,4 | 0,0 |
| Лук репчатый овощи USDA SR Legacy · FDC 170000 | 40 | 1,1 | 0,1 | 9,3 |
| Майонез масла и добавки USDA SR Legacy · FDC 171009 | 680 | 1,0 | 74,9 | 0,6 |
| Макароны сухие крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 168927 | 371 | 13,0 | 1,5 | 74,7 |
| Малина фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 167755 | 52 | 1,2 | 0,7 | 11,9 |
| Мандарин фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 169105 | 53 | 0,8 | 0,3 | 13,3 |
| Манная крупа крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 168933 | 360 | 12,7 | 1,1 | 72,8 |
| Маслины консервированные овощи USDA SR Legacy · FDC 169094 | 116 | 0,8 | 10,9 | 6,0 |
| Масло оливковое масла и добавки USDA SR Legacy · FDC 171413 | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Масло подсолнечное масла и добавки USDA SR Legacy · FDC 171025 | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Масло сливочное молочное USDA SR Legacy · FDC 173410 | 717 | 0,9 | 81,1 | 0,1 |
| Миндаль орехи и семена USDA SR Legacy · FDC 170567 | 579 | 21,2 | 49,9 | 21,6 |
| Минтай рыба USDA SR Legacy · FDC 173725 | 76 | 17,2 | 0,8 | 0,0 |
| Молоко 1% молочное USDA SR Legacy · FDC 170872 | 42 | 3,4 | 1,0 | 5,0 |
| Молоко 1,5% молочное Производитель | 44 | 3,0 | 1,5 | 4,7 |
| Молоко 2% молочное USDA SR Legacy · FDC 171267 | 50 | 3,3 | 2,0 | 4,8 |
| Молоко 3,2% молочное USDA SR Legacy · FDC 171265 | 61 | 3,2 | 3,3 | 4,8 |
| Морковь овощи USDA SR Legacy · FDC 170393 | 41 | 0,9 | 0,2 | 9,6 |
| Моцарелла молочное USDA SR Legacy · FDC 170845 | 299 | 22,2 | 22,1 | 2,4 |
| Мука пшеничная крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 169761 | 364 | 10,3 | 1,0 | 76,3 |
| Мука рисовая крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 169714 | 366 | 6,0 | 1,4 | 80,1 |
| Мёд масла и добавки USDA SR Legacy · FDC 169640 | 304 | 0,3 | 0,0 | 82,4 |
| Нут варёный без соли бобовые USDA SR Legacy · FDC 173757 | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 |
| Нут сухой бобовые USDA SR Legacy · FDC 173756 | 378 | 20,5 | 6,0 | 63,0 |
| Овсяные хлопья крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 173904 | 379 | 13,2 | 6,5 | 67,7 |
| Огурец овощи USDA SR Legacy · FDC 168409 | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,6 |
| Паприка молотая масла и добавки USDA SR Legacy · FDC 171329 | 282 | 14,1 | 12,9 | 54,0 |
| Пармезан молочное USDA SR Legacy · FDC 170848 | 392 | 35,8 | 25,0 | 3,2 |
| Перец сладкий овощи USDA SR Legacy · FDC 170108 | 26 | 1,0 | 0,3 | 6,0 |
| Перловка крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 170284 | 352 | 9,9 | 1,2 | 77,7 |
| Петрушка свежая овощи USDA SR Legacy · FDC 170416 | 36 | 3,0 | 0,8 | 6,3 |
| Помидор овощи USDA SR Legacy · FDC 170457 | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 |
| Пшено крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 169702 | 378 | 11,0 | 4,2 | 72,9 |
| Разрыхлитель масла и добавки USDA SR Legacy · FDC 172804 | 51 | 0,1 | 0,0 | 24,1 |
| Рис белый крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 169756 | 365 | 7,1 | 0,7 | 80,0 |
| Рис бурый крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 169703 | 367 | 7,5 | 3,2 | 76,3 |
| Сахар масла и добавки USDA SR Legacy · FDC 169655 | 387 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Свинина, корейка (постная) мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 167829 | 127 | 22,0 | 3,7 | 0,0 |
| Свинина, лопатка мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 167843 | 236 | 17,2 | 18,0 | 0,0 |
| Свёкла овощи USDA SR Legacy · FDC 169145 | 43 | 1,6 | 0,2 | 9,6 |
| Сельдь рыба USDA SR Legacy · FDC 175116 | 158 | 18,0 | 9,0 | 0,0 |
| Семена льна орехи и семена USDA SR Legacy · FDC 169414 | 534 | 18,3 | 42,2 | 28,9 |
| Семена чиа орехи и семена USDA SR Legacy · FDC 170554 | 486 | 16,5 | 30,7 | 42,1 |
| Семечки подсолнечника орехи и семена USDA SR Legacy · FDC 170562 | 584 | 20,8 | 51,5 | 20,0 |
| Скумбрия рыба USDA SR Legacy · FDC 175119 | 205 | 18,6 | 13,9 | 0,0 |
| Сливки 10% молочное Производитель | 118 | 2,7 | 10,0 | 4,2 |
| Сливочный сыр (крем-чиз) молочное USDA SR Legacy · FDC 173418 | 350 | 6,2 | 34,4 | 5,5 |
| Сметана (~20%) молочное USDA SR Legacy · FDC 171257 | 198 | 2,4 | 19,4 | 4,6 |
| Сметана 10% молочное Производитель | 117 | 2,8 | 10,0 | 3,9 |
| Сметана 15% молочное Производитель | 160 | 2,7 | 15,0 | 3,6 |
| Сода масла и добавки USDA SR Legacy · FDC 175040 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соевый соус масла и добавки USDA SR Legacy · FDC 174277 | 53 | 8,1 | 0,6 | 4,9 |
| Соль масла и добавки USDA SR Legacy · FDC 173468 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сыр твёрдый (чеддер) молочное USDA SR Legacy · FDC 173414 | 403 | 22,9 | 33,3 | 3,4 |
| Тахини орехи и семена USDA SR Legacy · FDC 170189 | 595 | 17,0 | 53,8 | 21,2 |
| Творог 5% молочное Производитель | 121 | 16,0 | 5,0 | 3,0 |
| Творог зернистый (~4%) молочное USDA SR Legacy · FDC 172179 | 98 | 11,1 | 4,3 | 3,4 |
| Творог зернистый обезжиренный молочное USDA SR Legacy · FDC 172181 | 72 | 10,3 | 0,3 | 6,7 |
| Томатная паста овощи USDA SR Legacy · FDC 170459 | 82 | 4,3 | 0,5 | 18,9 |
| Тофу бобовые USDA SR Legacy · FDC 172475 | 144 | 17,3 | 8,7 | 2,8 |
| Треска рыба USDA SR Legacy · FDC 171955 | 82 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
| Тунец консервированный в воде рыба USDA SR Legacy · FDC 173709 | 86 | 19,4 | 1,0 | 0,0 |
| Тыква овощи USDA SR Legacy · FDC 168448 | 26 | 1,0 | 0,1 | 6,5 |
| Тыквенные семечки орехи и семена USDA SR Legacy · FDC 170556 | 559 | 30,2 | 49,1 | 10,7 |
| Укроп овощи USDA SR Legacy · FDC 172233 | 43 | 3,5 | 1,1 | 7,0 |
| Фарш говяжий 15% жира мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 171796 | 215 | 18,6 | 15,0 | 0,0 |
| Фарш говяжий 20% жира мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 174036 | 254 | 17,2 | 20,0 | 0,0 |
| Фасоль красная сухая бобовые USDA SR Legacy · FDC 173744 | 337 | 22,5 | 1,1 | 61,3 |
| Фета молочное USDA SR Legacy · FDC 173420 | 265 | 14,2 | 21,5 | 3,9 |
| Финики фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 168191 | 277 | 1,8 | 0,2 | 75,0 |
| Фундук орехи и семена USDA SR Legacy · FDC 170581 | 628 | 15,0 | 60,8 | 16,7 |
| Фунчоза (сухая) крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 174258 | 351 | 0,2 | 0,1 | 86,1 |
| Хлеб пшеничный крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 174924 | 266 | 8,9 | 3,3 | 49,4 |
| Хлеб ржаной крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 172684 | 259 | 8,5 | 3,3 | 48,3 |
| Хлеб цельнозерновой крупы и хлеб USDA SR Legacy · FDC 172688 | 252 | 12,5 | 3,5 | 42,7 |
| Цветная капуста овощи USDA SR Legacy · FDC 169986 | 25 | 1,9 | 0,3 | 5,0 |
| Черника фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 171711 | 57 | 0,7 | 0,3 | 14,5 |
| Чернослив фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 168162 | 240 | 2,2 | 0,4 | 63,9 |
| Чеснок овощи USDA SR Legacy · FDC 169230 | 149 | 6,4 | 0,5 | 33,1 |
| Чечевица сухая бобовые USDA SR Legacy · FDC 172420 | 352 | 24,6 | 1,1 | 63,4 |
| Шампиньоны овощи USDA SR Legacy · FDC 169251 | 22 | 3,1 | 0,3 | 3,3 |
| Шоколад тёмный 70–85% масла и добавки USDA SR Legacy · FDC 170273 | 598 | 7,8 | 42,6 | 45,9 |
| Шпинат овощи USDA SR Legacy · FDC 168462 | 23 | 2,9 | 0,4 | 3,6 |
| Яблоко фрукты и ягоды USDA SR Legacy · FDC 171688 | 52 | 0,3 | 0,2 | 13,8 |
| Яичный белок мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 172183 | 52 | 10,9 | 0,2 | 0,7 |
| Яичный желток мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 172184 | 322 | 15,9 | 26,5 | 3,6 |
| Яйцо куриное мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 171287 | 143 | 12,6 | 9,5 | 0,7 |
| Яйцо куриное варёное вкрутую мясо и яйца USDA SR Legacy · FDC 173424 | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,1 |
Что это за числа
Основу таблицы составляют записи FoodData Central, базы Министерства сельского хозяйства США, из набора SR Legacy. Ссылка под названием открывает страницу выгрузки: выберите SR Legacy за апрель 2018 года и найдите продукт по указанному номеру FDC. Это исходный набор, по которому приведены числа в таблице. Часть молочных продуктов приведена по составу с официальных страниц производителей. Эту же таблицу используем для расчёта КБЖУ рецептов.
Сравнивать продукты по одному столбцу с белком не стоит: у экономного по калориям продукта объём порции может оказаться неподъёмным. Две рабочие мерки и их расхождение разобраны в статье о том, в каких продуктах много белка.
Состояние продукта указано в его названии: сырой, сухой или варёный. Для нута, например, здесь есть отдельная варёная строка, и её нельзя использовать для сухого веса. Как учитывать воду и вес после готовки, разобрано в статье о готовых блюдах.
Чего таблица не умеет
Состав вашего продукта может отличаться от справочной записи. Жирность, вид продукта и способ его подготовки нужно сверять отдельно. Если на упаковке указан состав, используйте его для этого продукта.
Таблица также не измеряет, сколько энергии усвоит конкретный человек. Значения на упаковке, справочный расчёт и измерение в эксперименте могут различаться; примеры разобраны в статье о том, что такое калория.
Собрать из этих продуктов блюдо и получить КБЖУ на 100 граммов готового поможет калькулятор блюда, а перевести стаканы и ложки в граммы — конвертер мер.
Основной источник: USDA FoodData Central, набор SR Legacy. Творог 5%, молоко 1,5%, сливки 10% и сметана 10–15% приведены по данным производителей; источники и ограничения есть в методике расчёта. Для другого бренда сверяйте упаковку. Таблица работает в браузере.